Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,502,000 $2,682
One Bernam 柏南华庭 #30-03 441 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,508,000 $3,419
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
CT FoodNEX #08-05 1701 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,540,000 $1,493
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,022,000 $1,618
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
Sceneca Residence #04-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,000,000 $1,976
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $16,446,000 $3,819
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
The Arden 雅诗轩 #01-03 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,193,000 $1,818

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,710,000 $3,847
Boulevard 88 铂瑞雅居 #27-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,411,400 $4,121
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!